Pra quem gosta de tênis feminino com muitas figurinhas e poucas letrinhas

.

quinta-feira, 28 de junho de 2012

Wimbledon 2012 - Chave da Ana

Wimbledon 2012 - Esta é a chave de Ana Ivanovic (SRB)
Aninha está de volta...
Todos comemoram, né?

Ana Ivanovic - Wimbledon 2012
Ana Ivanovic - Wimbledon 2012
Ana Ivanovic - Lindices em Wimbledon 2012

Claro que o título do post é uma provocação
com Victoria Azarenka (BLR), a seed 2.
Vika venceu, é? Parabéns!
Mas a minha nova bielo-russa favorita
também venceu:
Olga Govortsova (BLR).

Julia Goerges (GER), mesmo toda estropiada,
Também passou pela 1ª rodada.

E agora as baixas. A primeira não foi surpresa nenhuma:
Urszula Radwanska (POL).
Mas Caroline Wozniacki (DEN)
Cair na primeira rodada? Essa doeu, viu?

Jogos da 1ª rodada na chave da Ana Ivanovic:

R128 [6]WILLIAMS S. (USA) 2x0 ZAHLAVOVA S. B.(CZE) 6-2 6-4
R128 LARSSON J. (SWE) 0x2 [Q]CZINK M. (HUN) 0-6 2-6
R128 DUSHEVINA V. (RUS) 0x2 WOZNIAK A. (CAN) 2-6 5-7
R128 DUBOIS S. (CAN) 1x2 [25]ZHENG J. (CHN) 6-4 4-6 3-6

R128 [19]SAFAROVA L. (CZE) 0x2 BERTENS K. (NED) 3-6 0-6
R128 SCHEEPERS C. (RSA) 0x2 [WC]SHVEDOVA Y. (KAZ) 6-7 6-7
R128 POUS-TIO L. (ESP) 0x2 KEOTHAVONG A. (GBR) 3-6 3-6
R128 [Q]VANDEWEGHE C. (USA) 0x2 [10]ERRANI S. (ITA) 1-6 3-6

R128 [13]CIBULKOVA D. (SVK) 0x2 ZAKOPALOVA K. (CZE) 4-6 1-6
R128 GOVORTSOVA O. (BLR) 2x1 [Q]BECK AN. (GER) 6-3 3-6 6-3
R128 HERCOG P. (SLO) 0x2 [Q]PLISKOVA KR. (CZE) 2-6 2-6
R128 [WC]ROBSON L. (GBR) 1x2 [24]SCHIAVONE F. (ITA) 6-2 4-6 4-6

R128 [31]PAVLYUCHENKOVA (RUS) 2x0 ARVIDSSON S. (SWE) 6-1 6-2
R128 MAYR-A. P. (AUT) 0x2 LEPCHENKO V. (USA) 2-6 3-6
R128 BALTACHA E. (GBR) 2x1 KNAPP K. (ITA) 4-6 6-4 6-0
R128 AMANMURADOVA A. (UZB) 0x2 [4]KVITOVA P. (CZE) 4-6 4-6

R128 [7]WOZNIACKI C. (DEN) 1x2 PASZEK T. (AUT) 7-5 6-7 4-6
R128 CORNET A. (FRA) 2x0 BRATCHIKOVA N. (RUS) 6-0 7-6
R128 ARN G. (HUN) 0x2 VOSKOBOEVA G. (KAZ) 4-6 2-6
R128 WICKMAYER Y. (BEL) 2x0 [32]KUZNETSOVA S. (RUS) 6-2 6-3

R128 [21]VINCI R. (ITA) 2x0 [WC]BARTY A. (AUS) 6-2 6-4
R128 RADWANSKA U. (POL) 0x2 ERAKOVIC M. (NZL) 4-6 4-6
R128 [Q]LUCIC M. (CRO) 2x1 PANOVA A. (RUS) 4-6 6-3 6-4
R128 DELLACQUA C. (AUS) 0x2 [9]BARTOLI M. (FRA) 2-6 4-6

R128 [14]IVANOVIC A. (SRB) 2x1 MARTINEZ S.M.J.(ESP) 6-3 3-6 6-3
R128 DATE-K. K. (JPN) 1x2 BONDARENKO K. (UKR) 7-5 3-6 3-6
R128 YAKIMOVA A. (BLR) 2x1 MINELLA M. (LUX) 4-6 6-3 6-3
R128 PEER S. (ISR) 0x2 [22]GOERGES J. (GER) 2-6 2-6

R128 [26]MEDINA G. A. (ESP) 2x1 HALEP S. (ROU) 3-6 6-1 6-2
R128 [Q]CEPELOVA J. (SVK) 2x1 [Q]MLADENOVIC K. (FRA) 6-3 3-6 6-1
R128 BEGU I-C. (ROU) 0x2 OPRANDI R. (ITA) 6-7 4-6
R128 FALCONI I. (USA) 0x2 [2]AZARENKA V. (BLR) 1-6 4-6

Jogos da 2ª rodada:

R64 [6]WILLIAMS S. (USA) 2x0 [Q]CZINK M. (HUN) 6-1 6-4
R64 WOZNIAK A. (CAN) 0x2 [25]ZHENG J. (CHN) 4-6 2-6
R64 BERTENS K. (NED) 0x2 [WC]SHVEDOVA Y. (KAZ) 4-6 4-6
R64 KEOTHAVONG A. (GBR) 0x2 [10]ERRANI S. (ITA) 1-6 1-6

R64 ZAKOPALOVA K. (CZE) 2x1 GOVORTSOVA O. (BLR) 2-6 6-1 6-2
R64 [Q]PLISKOVA KR. (CZE) 0x2 [24]SCHIAVONE F. (ITA) 4-6 4-6
R64 [31]PAVLYUCHENKOVA A. (RUS) 0x2 LEPCHENKO V. (USA) 6-7 4-6
R64 BALTACHA E. (GBR) 0x2 [4]KVITOVA P. (CZE) 0-6 4-6

R64 PASZEK T. (AUT) 2x0 CORNET A. (FRA) 6-2 6-1
R64 VOSKOBOEVA G. (KAZ) 1x2 WICKMAYER Y. (BEL) 6-4 3-6 6-8
R64 [21]VINCI R. (ITA) 2x0 ERAKOVIC M. (NZL) 6-4 6-3
R64 [Q]LUCIC M. (CRO) 2x0 [9]BARTOLI M. (FRA) 6-4 6-3

R64 [14]IVANOVIC A. (SRB) 2x0 BONDARENKO K. (UKR) 6-3 7-6
R64 YAKIMOVA A. (BLR) 0x2 [22]GOERGES J. (GER) 6-7 2-6
R64 [26]MEDINA G. A. (ESP) 1x2 [Q]CEPELOVA J. (SVK) 7-6 6-7 3-6
R64 OPRANDI R. (ITA) 0x2 [2]AZARENKA V. (BLR) 2-6 0-6

Nenhum comentário: