Pra quem gosta de tênis feminino com muitas figurinhas e poucas letrinhas

.

quarta-feira, 4 de janeiro de 2012

Auckland 2012 - Round 1

Ufa... até que enfim terminou a 1ª rodada
do WTA de Auckland 2012.
As classificadas.
Não pensem que foi fácil para Julia Goerges
Afinal ela venceu a atual campeã Greta Arn.
Estávamos com saudades de Julinha, não?

As outras classificadas entre as mais populares:
Sabine Lisicki
Yanina Wickmayer
Flavia Pennetta...

E Victoria... OH WAIT!
Esta não é a Vika.
Esta é Mona Barthel, mais uma alemã.

As eliminadas.
A que será mais lamentada, com certeza,
é a romena Sorana Cisrtea.
E talvez a menos lamentada,
seja a outra romena Alexandra Dulgheru.
Tadinha... pelo menos ela estreou no blog, né?

As outras eliminadas foram Aravane Rezai
Jelena Dokic...

E Caroline... OH WAIT!
Esta não é a Wozniacki.
Esta é a local Sasha Jones.
Vocês me desculpam o engano, né?
Ela parece uma mistura de Carol e Aninha, não?
#fail \o/

Resultados da 1ª rodada do WTA de Auckland 2012

R32 [1]LISICKI S. (GER) 2x0 [WC]RAZZANO V. (FRA) 6-4 6-4
R32 BARTHEL M. (GER) 2x0 DOKIC J. (AUS) 7-6 6-1
R32 ERAKOVIC M. (NZL) 1x2 KERBER A. (GER) 6-4 4-6 4-6
R32 ARN G. (HUN) 1x2 [5]GOERGES J. (GER) 5-7 6-3 4-6

R32 [4]PENNETTA F. (ITA) 2x0 CIRSTEA S.(ROU) 6-4 7-6
R32 [WC]JONES S. (NZL) 1x2 BALTACHA E. (GBR) 2-6 6-4 3-6
R32 [WC]RYBARIKOVA M.(SVK) 0x2 VESNINA E. (RUS) 3-6 2-6
R32 MARINO R. (CAN) 0x2 [6]VINCI R. (ITA) 5-7 4-6

R32 [7]WICKMAYER Y. (BEL) 2x0 PLISKOVA KA. (CZE) 6-3 6-4
R32 LARSSON J. (SWE) 0x2 ERRANI S. (ITA) 1-6 1-6
R32 MCHALE C. (USA) 2x0 DULGHERU A. (ROU) 6-2 6-3
R32 [Q]RISKE A. (USA) 0x2 [3]KUZNETSOVA S. (RUS) 3-6 2-6

R32 [8]NICULESCU M. (ROU) 2x0 [Q]HAMPTON J. (USA) 7-6 6-1
R32 ZHENG J. (CHN) 2x1 MORITA A. (JPN) 4-6 6-3 6-4
R32 HRADECKA L. (CZE) 2x1 BRIANTI A. (ITA) 6-4 3-6 6-2
R32 [Q]REZAI A. (FRA) 1x2 [2]PENG S.(CHN) 6-4 3-6 4-6

2 comentários:

Lays Guerrero disse...

Aravane =(

Pedro disse...

Estou chorando até hoje a eliminação da Alex. Mas pelo menos ela chegou aqui. Small victories!