Pra quem gosta de tênis feminino com muitas figurinhas e poucas letrinhas

.

sexta-feira, 27 de maio de 2011

RG 2011 - Destaques do Dia 6

Começa hoje a rodada R32, onde se define quem vai chegar às oitavas de final de Roland Garros 2011. Um clássico de musas é o grande destaque do dia. Caroline Wozniacki
Que ultimamente tem adorado uma treta com os juizes
Contra Daniela Hantuchova
Que vem avançando de mansinho e é de boa, não briga com ninguém.

Cada torcida tem o que merece, e os franceses
Vão torcer pela graciosa Marion Bartoli
Contra Julia Goerges
Que é tão sem charme, tadinha!

Algumas favoritas ao título também jogam. Samantha Stosur, a "Diva"
Svtelana Kuznetsova, campeã de 2009
Vera "Bepa" Zvonareva, a número 3 do mundo
E a atual campeã Francesca Schiavone, que adora trocar o uniforme.

Outra que troca o uniforme de guerra a cada jogo é Mattek-Sands
Ela enfrenta nada mais, nada menos...
... do que a ex-número-1 Jelena Jankovic
A musa do povo!

Horário e resultados jogos de hoje

06:00 R32 DULKO G. (ARG) 2x1 STOSUR S. (AUS) 6-4 1-6 6-3
06:00 R32 PENG S. (CHN) 0x2 SCHIAVONE F. (ITA) 3-6 2-1 ret
08:00 R32 BARTOLI M. (FRA) 2x1 GOERGES J. (GER) 3-6 6-2 6-4
08:00 R32 JANKOVIC J. (SRB) 2x0 MATTEK-S. B. (USA) 6-2 6-2
08:00 R32 MARINO R. (CAN) 0x2 KUZNETSOVA S. (RUS) 0-6 4-6
10:00 R32 WOZNIACKI C. (DEN) 0x2 HANTUCHOVA D. (SVK) 1-6 3-6
12:00 R32 LLAGOSTERA (ESP) 1x2 PAVLYUCHENKOVA (RUS) 6-3 3-6 3-6
12:00 R32 ZVONAREVA V. (RUS) 2x0 RODIONOVA A. (AUS) 6-2 6-3

Os resultados do dia 4, que classificaram nossas musas

R64 DOLONTS V. (RUS) 0x2 SCHIAVONE F. (ITA) 1-6 2-6
R64 ZVONAREVA V. (RUS) 2x1 LISICKI S. (GER) 4-6 7-5 7-5
R64 BARTOLI M. (FRA) 2x1 GOVORTSOVA O. (BLR) 6-4 6-7 6-2
R64 PENG S. (CHN) 2x0 HERCOG P. (SLO) 7-5 6-1
R64 JANKOVIC J. (SRB) 2x0 DUSHEVINA V. (RUS) 6-3 6-2
R64 BEGU I-C. (ROU) 0x2 KUZNETSOVA S. (RUS) 1-6 1-6
R64 BARTHEL M. (GER) 0x2 PAVLYUCHENKOVA (RUS) 0-6 6-7
R64 ERRANI S. (ITA) 0x2 HANTUCHOVA D. (SVK) 1-6 2-6
R64 LLAGOSTERA V.N.(ESP) 2x0 CORNET A. (FRA) 6-0 6-2
R64 MARTINEZ S. M. (ESP) 1x2 MARINO R. (CAN) 6-2 3-6 3-6
R64 MATTEK-S. B. (USA) 2x1 LEPCHENKO V. (USA) 6-3 2-6 6-3
R64 GALLOVITS-H. E.(ROU) 0x2 RODIONOVA A. (AUS) 1-6 4-6
R64 WOZNIACKI C. (DEN) 2x0 WOZNIAK A. (CAN) 6-3 7-6
R64 HALEP S. (ROU) 0x2 STOSUR S. (AUS) 0-6 2-6
R64 PIRONKOVA T. (BUL) 0x2 DULKO G. (ARG) 4-6 2-6
R64 SAFAROVA L. (CZE) 1x2 GOERGES J. (GER) 6-2 5-7 2-6

Nenhum comentário: