Pra quem gosta de tênis feminino com muitas figurinhas e poucas letrinhas

.

sexta-feira, 27 de maio de 2011

RG 2011 - Destaques do Dia 7

Arantxa Rus foi a grande zebra da rodada anterior e está no R32 de Roland Garros 2011.
A moça teve a vitória da carreira e agora faz o duelo de musas
Contra Maria Kirilenko.
Acho que nenhuam das duas, nem Sorana Cirstea
Nem mesmo Aga Radwanska sonha com o título.

Mas Andrea Petkovic anda sonhando
Assim como Petra Kvitova
E a favorita Victoria Azarenka.
Mas no caso de Maria Sharapova
"TODOS SONHA"

Horário dos jogos de amanhã

06:00 R32 KING V. (USA) 0x2 KVITOVA P. (CZE)  4-6 2-6
06:00 R32 LI N. (CHN) 2x0 CIRSTEA S. (ROU)  6-2 6-2
06:00 R32 VINCI R. (ITA) 0x2 AZARENKA V. (BLR)  3-6 2-6
08:00 R32 KANEPI K. (EST) 0x2 MAKAROVA E. (RUS) 4-6 5-7
08:00 R32 PETKOVIC A. (GER) 2x1 GAJDOSOVA J. (AUS) 6-2 4-6 6-3
12:00 R32 KIRILENKO M. (RUS) 2x0 RUS A. (NED) 61 61
12:00 R32 SHARAPOVA M. (RUS) 2x0 CHAN Y-J. (TPE) 6-2 6-3
12:00 R32 WICKMAYER Y. (BEL) 0x2 RADWANSKA A. (POL) 4-6 4-6

Resultados do dia 5, que classificaram as moças

R64 PARMENTIER P. (FRA) 0x2 AZARENKA V. (BLR) 0-6 1-6
R64 MEDINA G. A. (ESP) 0x2 GAJDOSOVA J. (AUS) 6-7 4-6
R64 KANEPI K. (EST) 2x0 WATSON H. (GBR) 6-1 6-3
R64 SHARAPOVA M. (RUS) 2x1 GARCIA C. (FRA) 3-6 6-4 6-0
R64 VINCI R. (ITA) 2x0 BREMOND I. (FRA) 6-3 6-4
R64 MAKAROVA E. (RUS) 2x0 LARSSON J. (SWE) 6-3 7-6
R64 PETKOVIC A. (GER) 2x0 HRADECKA L. (CZE) 7-6 6-2
R64 KIRILENKO M. (RUS) 2x0 SCHEEPERS C. (RSA) 6-1 6-4
R64 LI N. (CHN) 2x0 SOLER-E. S. (ESP) 6-4 7-5
R64 CRAYBAS J. (USA) 0x2 CHAN Y-J. (TPE) 1-6 4-6
R64 KING V. (USA) 2x1 BALTACHA E. (GBR) 4-6 6-1 6-4
R64 CIRSTEA S. (ROU) 2x0 DULGHERU A. (ROU) 6-2 7-5
R64 WICKMAYER Y. (BEL) 2x0 MORITA A. (JPN) 6-4 7-5
R64 ZHENG J. (CHN) 0x2 KVITOVA P. (CZE) 4-6 1-6
R64 MIRZA S. (IND) 0x2 RADWANSKA A. (POL) 2-6 4-6
R64 RUS A. (NED) 2x1 CLIJSTERS K. (BEL) 3-6 7-5 6-1

Nenhum comentário: