Petra Kvitova (CZE) e Simona Halep (ROU) |
Ah, gente, o povo de lá ama o tennis, vamos dar uma força pro torneio, né? |
Se até a Simona Halep... |
E a Petra Kvitova estão animadas com o WTA de Shenzhen... |
Imaginem a estreante no blog Katerina Siniakova (CZE). |
O torneio é uma boa oportunidade para tenistas emergentes como Zarina Diyas (KAZ)... |
Annika Beck (GER)... |
Para tenistas ressurgentes como Vera Zvonareva (RUS)... |
E para tenistas como Bojana Jovanovski (SRB) que já está acostumada a pagar micos... |
Oooops! Corrigindo, Bo-Jo... |
Como foram parar neste torneio uma mini-diva como Bojana Jovanovski (SRB)... |
E uma musinha consagrada como Donna Vekic (CRO)? Que faaaaaase, hein? |
Main Draw do WTA de Shenzhen 2015:
R32 [1]HALEP S. (ROU) 2x1 BECK A. (GER) 4-6 6-4 6-3
R32 FRIEDSAM A-L. (GER) 1x2 [WC]VIKHLYANTEVA. N. (RUS) 6-2 3-6 3-6
R32 [Q]KRUNIC A. (SRB) 2x0 [Q]ZHU L. (CHN) 6-4 7-6
R32 SCHMIEDLOVA A. (SVK) 2x1 [5]KOUKALOVA K. (CZE) 6-3 4-6 7-6
R32 [4]DIYAS Z. (KAZ) 2x0 VEKIC D. (CRO) 6-3 6-1
R32 BABOS T. (HUN) 2x1 WANG Q. (CHN) 6-7 6-1 6-4
R32 DULGHERU A. (ROU) 1x2 ZHENG S. (CHN) 5-7 7-5 1-6
R32 HERCOG P. (SLO) 2x0 [7]NICULESCU M. (ROU) 6-1 7-5
R32 [8]BACSINSZKY T. (SUI) 2x1 VOEGELE S. (SUI) 6-1 4-6 6-4
R32 KNAPP K. (ITA) 2x0 PARMENTIER P. (FRA) 6-3 6-3
R32 [Q]BUYUKAKCAY C. (TUR) 2x0 ARRUABARRENA L.(ESP) 6-4 6-3
R32 ZVONAREVA V. (RUS) 2x1 [3]PENG S. (CHN) 4-6 6-4 6-3
R32 [6]BEGU I-C. (ROU) 1x2 SINIAKOVA K. (CZE) 7-6 4-6 1-6
R32 [Q]GOVORTSOVA O. (BLR) 1x2 SMITKOVA T. (CZE) 6-3 3-6 3-6
R32 TORRO-F. M-T. (ESP) 1x2 JOVANOVSKI B. (SRB) 2-6 7-6 3-6
R32 [WC]DUAN Y-Y. (CHN) 0x2 [2]KVITOVA P. (CZE) 3-6 1-6
Oitavas de Final:
R16 [1]HALEP S. (ROU) 2x0 [WC]VIKHLYANTSEVA N. (RUS) 6-2 6-2
R16 KRUNIC A. (SRB) 2x1 SCHMIEDLOVA A. (SVK) 3-6 7-6 6-1
R16 [4]DIYAS Z. (KAZ) 2x0 BABOS T. (HUN) 6-3 6-4
R16 ZHENG S. (CHN) 2x1 HERCOG P. (SLO) 6-3 2-6 6-2
R16 [8]BACSINSZKY T. (SUI) 2x0 KNAPP K. (ITA) 7-5 6-2
R16 BUYUKAKCAY C. (TUR) 0x2 ZVONAREVA V. (RUS) 3-6 6-7
R16 SINIAKOVA K. (CZE) 1x2 SMITKOVA T. (CZE) 3-6 6-2 1-6
R16 JOVANOVSKI B. (SRB) 0x2 [2]KVITOVA P. (CZE) 1-6 2-6
Nenhum comentário:
Postar um comentário