Pra quem gosta de tênis feminino com muitas figurinhas e poucas letrinhas
.
domingo, 26 de agosto de 2012
US 2012 - A Chave
Nesta segunda-feira, 27/08, começa o US Open 2012.
Aqui vamos acompanhar os resultados das primeiras rodadas. Dividi a chave em 8 partes, com as 8 principais seeds, e fotos da recente campanha "Strong Is Beautiful" da WTA.
[1] Victoria Azarenka (BLR)
R128 [1]AZARENKA V. (BLR) 2x0 PANOVA A. (RUS) 6-0 6-1
R128 ZAHLAVOVA S. B.(CZE) 1x2 [Q]FLIPKENS K. (BEL) 3-6 6-3 3-6
R128 HSIEH S-W. (TPE) 1x2 [Q]RYBARIKOVA M.(SVK) 3-6 6-2 3-6
R128 RAZZANO V. (FRA) 0x1 [28]ZHENG J. (CHN) 6-4 2-6 1rt
R128 [18]GOERGES J. (GER) 0x2 [Q]PLISKOVA KR (CZE) 6-7 1-6
R128 MINELLA M. (LUX) 2x1 [WC]ROGOWSKA O. (AUS) 6-2 3-6 6-3
R128 FORETZ G. S. (FRA) 0x2 TATISHVILI A. (GEO) 2-6 0-6
R128 CIRSTEA S. (ROU) 2x1 [16]LISICKI S. (GER) 4-6 6-2 6-2
R64 [1]AZARENKA V. (BLR) 2x0 [Q]FLIPKENS K. (BEL) 6-2 6-2
R64 [Q]RYBARIKOVA M.(SVK) 0x2 [28]ZHENG J. (CHN) 3-6 1-6
R64 [Q]PLISKOVA KR. (CZE) 0x2 MINELLA M. (LUX) 4-6 4-6
R64 TATISHVILI A. (GEO) 2x1 CIRSTEA S. (ROU) 6-7 6-1 6-2
R32 [1]AZARENKA V. (BLR) 2x0 [28]ZHENG J. (CHN) 6-0 6-1
R32 MINELLA M. (LUX) 0x2 TATISHVILI A. (GEO) 5-7 0-6
R16 [1]AZARENKA V. (BLR) 2x0 TATISHVILI A. (GEO) 6-2 6-2
[7] Samantha Stosur (AUS)
R128 [9]LI N. (CHN) 2x0 WATSON H. (GBR) 6-2 6-3
R128 [Q]TSURENKO L. (UKR) 0x2 DELLACQUA C. (AUS) 2-6 3-6
R128 [Q]CRAWFORD S. (USA) 0x2 ROBSON L. (GBR) 3-6 6-7
R128 [WC]DUVAL V. (USA) 0x2 [23]CLIJSTERS K. (BEL) 3-6 1-6
R128 [31]LEPCHENKO V. (USA) 2x1 JOHANSSON M. (FRA) 6-3 3-6 7-5
R128 [Q]RODIONOVA AN. (AUS) 2x0 [WC]COHEN A. (USA) 6-3 6-0
R128 [Q]GALLOVITS-H. E. (ROU) 2x0 [Q]VOEGELE S. (SUI) 7-5 6-4
R128 MARTIC P. (CRO) 0x2 [7]STOSUR S. (AUS) 1-6 1-6
R64 [9]LI N. (CHN) 2x0 DELLACQUA C. (AUS) 6-4 6-4
R64 ROBSON L. (GBR) 2x0 [23]CLIJSTERS K. (BEL) 7-6 7-6
R64 [31]LEPCHENKO V. (USA) 2x0 [Q]RODIONOVA AN. (AUS) 6-2 6-2
R64 [Q]GALLOVITS-H. E. (ROU) 0x2 [7]STOSUR S. (AUS) 3-6 0-6
R32 [9]LI N. (CHN) 1x2 ROBSON L. (GBR) 4-6 7-6 2-6
R32 [31]LEPCHENKO V. (USA) x [7]STOSUR S. (AUS) 6-7 2-6
R16 ROBSON L. (GBR) 0x2 [7]STOSUR S. (AUS) 4-6 4-6
[3] Maria Sharapova (RUS)
R128 [3]SHARAPOVA M. (RUS) 2x0 CZINK M. (HUN) 6-2 6-2
R128 DOMINGUEZ L. L. (ESP) 2x0 KARATANTCHEVA S. (KAZ) 6-4 6-1
R128 BACSINSZKY T. (SUI) 0x2 [WC]BURDETTE M. (USA) 4-6 3-6
R128 HRADECKA L. (CZE) 2x0 [27]MEDINA G. A. (ESP) 6-3 6-3
R128 [19]PETROVA N. (RUS) 2x0 GAJDOSOVA J. (AUS) 6-3 7-6
R128 HALEP S. (ROU) 2x0 BENESOVA I. (CZE) 7-5 7-6
R128 CADANTU A. (ROU) 0x2 WOZNIAK A. (CAN) 0-6 3-6
R128 [WC]OUDIN M. (USA) 0x2 [15]SAFAROVA L. (CZE) 4-6 0-6
R64 [3]SHARAPOVA M. (RUS) 2x0 DOMINGUEZ L. L. (ESP) 6-0 6-1
R64 [WC]BURDETTE M. (USA) 2x0 HRADECKA L. (CZE) 6-2 6-4
R64 [19]PETROVA N. (RUS) 2x0 HALEP S. (ROU) 6-1 6-1
R64 WOZNIAK A. (CAN) 1x2 [15]SAFAROVA L. (CZE) 3-6 6-4 2-6
R32 [3]SHARAPOVA M. (RUS) 2x0 [WC]BURDETTE M. (USA) 6-1 6-1
R32 [19]PETROVA N. (RUS) 2x0 [15]SAFAROVA L. (CZE) 6-4 7-5
R16 [3]SHARAPOVA M. (RUS) 2x1 [19]PETROVA N. (RUS) 6-1 4-6 6-4
[5] Petra Kvitova (CZE)
R128 [11]BARTOLI M. (FRA) 2x0 HAMPTON J. (USA) 6-3 7-6
R128 OPRANDI R. (ITA) 2x0 PETKOVIC A. (GER) 6-2 7-5
R128 [WC]MLADENOVIC K. (FRA) 2x0 ERAKOVIC M. (NZL) 7-5 6-4
R128 HANTUCHOVA D. (SVK) 2x0 [17]PAVLYUCHENKOVA A. (RUS) 4-6 6-7
R128 [25]WICKMAYER Y. (BEL) 2x0 [Q]GLUSHKO J. (ISR) 7-5 6-2
R128 PARMENTIER P. (FRA) 2x0 KRAJICEK M. (NED) 6-2 6-4
R128 [WC]GIBBS N. (USA) 0x2 CORNET A. (FRA) 5-7 3-6
R128 HERCOG P. (SLO) 0x2 [5]KVITOVA P. (CZE) 6-7 1-6
R64 [11]BARTOLI M. (FRA) 2x1 OPRANDI R. (ITA) 6-2 1-6 7-5
R64 [WC]MLADENOVIC K. (FRA) 2x0 [17]PAVLYUCHENKOVA (RUS) 6-1 6-2
R64 [25]WICKMAYER Y. (BEL) 0x2 PARMENTIER P. (FRA) 6-7 3-6
R64 CORNET A. (FRA) 0x2 [5]KVITOVA P. (CZE) 4-6 3-6
R32 [11]BARTOLI M. (FRA) 2x0 [WC]MLADENOVIC K. (FRA) 6-2 6-4
R32 PARMENTIER P. (FRA) 0x2 [5]KVITOVA P. (CZE) 4-6 4-6
R16 [11]BARTOLI M. (FRA) 2x1 [5]KVITOVA P. (CZE) 1-6 6-2 6-0
[8] Caroline Wozniacki (DEN)
R128 [8]WOZNIACKI C. (DEN) 0x2 BEGU I-C. (ROU) 2-6 2-6
R128 SOLER-E. S. (ESP) 2x0 [Q]KUDRYAVTSEVA A.(RUS) 6-3 6-2
R128 PIRONKOVA T. (BUL) 2x0 GIORGI C. (ITA) 6-3 6-4
R128 MORITA A. (JPN) 2x0 [26]NICULESCU M. (ROU) 6-3 6-3
R128 [22]SCHIAVONE F. (ITA) 0x2 STEPHENS S. (USA) 3-6 4-6
R128 AMANMURAD. A. (UZB) 1x2 [Q]MALEK T. (GER) 6-4 2-6 4-6
R128 DATE-K. K. (JPN) 0x2 ARVIDSSON S. (SWE) 4-6 2-6
R128 [Q]SVITOLINA E. (UKR) 0x2 [12]IVANOVIC A. (SRB) 3-6 2-6
R64 BEGU I-C. (ROU) 0x2 SOLER-E. S. (ESP) 4-6 6-7
R64 PIRONKOVA T. (BUL) 2x0 MORITA A. (JPN) 7-5 6-2
R64 STEPHENS S. (USA) 2x1 [Q]MALEK T. (GER) 5-7 6-4 6-2
R64 ARVIDSSON S. (SWE) 0x2 [12]IVANOVIC A. (SRB) 2-6 2-6
R32 SOLER-E. S. (ESP) 1x2 PIRONKOVA T. (BUL) 1-6 7-6 3-6
R32 STEPHENS S. (USA) 1x2 [12]IVANOVIC A. (SRB) 7-6 4-6 2-6
R16 PIRONKOVA T. (BUL) 0x2 [12]IVANOVIC A. (SRB) 0-6 4-6
[4] Serena Williams (USA)
R128 [14]KIRILENKO M. (RUS) 2x0 SCHEEPERS C. (RSA) 6-2 6-1
R128 SZAVAY A. (HUN) 0x1 ARN G. (HUN) 4-6 2-3 ret
R128 VOSKOBOEVA G. (KAZ) 2x0 RUS A. (NED) 6-1 6-3
R128 HLAVACKOVA A. (CZE) 2x0 [24]ZAKOPALOVA K. (CZE) 6-4 6-4
R128 [32]PENG S. (CHN) 0x2 VESNINA E. (RUS) 6-7 1-6
R128 MAKAROVA E. (RUS) 2x0 [LL]DANIILIDOU E. (GRE) 6-1 6-4
R128 LUCIC M. (CRO) 0x2 MARTINEZ S.M.J.(ESP) 3-6 5-7
R128 VANDEWEGHE C. (USA) 0x2 [4]WILLIAMS S. (USA) 1-6 1-6
R64 [14]KIRILENKO M. (RUS) 2x0 ARN G. (HUN) 6-3 6-2
R64 VOSKOBOEVA G. (KAZ) 1x2 HLAVACKOVA A. (CZE) 2-6 7-6 3-6
R64 VESNINA E. (RUS) 0x2 MAKAROVA E. (RUS) 3-6 4-6
R64 MARTINEZ S.M.J.(ESP) 0x2 [4]WILLIAMS S. (USA) 2-6 4-6
R32 [14]KIRILENKO M. (RUS) 1x2 HLAVACKOVA A. (CZE) 7-5 4-6 4-6
R32 MAKAROVA E. (RUS) 0x2 [4]WILLIAMS S. (USA) 4-6 0-6
R16 HLAVACKOVA A. (CZE) 0x2 [4]WILLIAMS S. (USA) 0-6 0-6
[6] Angelique Kerber (GER)
R128 [6]KERBER A. (GER) 2x0 KEOTHAVONG A. (GBR) 6-2 6-0
R128 [WC]MATTEK-S. B. (USA) 0x2 WILLIAMS V. (USA) 3-6 1-6
R128 [Q]KONTA J. (GBR) 2x0 BABOS T. (HUN) 6-2 7-5
R128 GOVORTSOVA O. (BLR) 2x0 [29]PASZEK T. (AUT) 6-3 6-4
R128 [21]MCHALE C. (USA) 1x2 BERTENS K. (NED) 4-6 6-4 3-6
R128 [Q]PUCHKOVA O. (RUS) 2x1 FALCONI I. (USA) 7-6 6-7 6-3
R128 DUSHEVINA V. (RUS) 2x0 [Q]BURNETT N. (ITA) 6-0 6-3
R128 MUGURUZA B. G. (ESP) 1x2 [10]ERRANI S. (ITA) 3-6 7-6 1-6
R64 [6]KERBER A. (GER) 2x1 WILLIAMS V. (USA) 6-2 5-7 7-5
R64 [Q]KONTA J. (GBR) 1x2 GOVORTSOVA O. (BLR) 6-2 2-6 5-7
R64 BERTENS K. (NED) 1x2 [Q]PUCHKOVA O. (RUS) 7-5 2-6 5-7
R64 DUSHEVINA V. (RUS) 0x2 [10]ERRANI S. (ITA) 0-6 1-6
R32 [6]KERBER A. (GER) 2x0 GOVORTSOVA O. (BLR) 6-1 6-2
R32 [Q]PUCHKOVA O. (RUS) 0x2 [10]ERRANI S. (ITA) 1-6 1-6
R16 [6]KERBER A. (GER) 0x2 [10]ERRANI S. (ITA) 6-7 3-6
[2] Agnieszka Radwanska (POL)
R128 [13]CIBULKOVA D. (SVK) 2x1 LARSSON J. (SWE) 6-7 6-2 6-0
R128 JOVANOVSKI B. (SRB) 2x1 BARTHEL M. (GER) 4-6 7-5 6-2
R128 KING V. (USA) 0x2 SHVEDOVA Y. (KAZ) 4-6 2-6
R128 RADWANSKA U. (POL) 0x2 [20]VINCI R. (ITA) 1-6 1-6
R128 [30]JANKOVIC J. (SRB) 2x0 BONDARENKO K. (UKR) 6-1 6-2
R128 [Q]ARRUAB.-V. L. (ESP) 2x0 PEER S. (ISR) 6-4 7-6
R128 PERVAK K. (KAZ) 0x1 SUAREZ N. C. (ESP) 5-7 2-1 ret
R128 BRATCHIKOVA N. (RUS) 0x2 [2]RADWANSKA A. (POL) 1-6 1-6 R64 [13]CIBULKOVA D. (SVK) 2x0 JOVANOVSKI B. (SRB) 7-6 7-6
R64 SHVEDOVA Y. (KAZ) 1x2 [20]VINCI R. (ITA) 6-3 5-7 5-7
R64 [30]JANKOVIC J. (SRB) 2x0 [Q]ARRUAB.-V. L. (ESP) 6-4 6-2 R64 SUAREZ N. C. (ESP) 1x2 [2]RADWANSKA A. (POL) 6-4 3-6 0-6
R32 [13]CIBULKOVA D. (SVK) 0x2 [20]VINCI R. (ITA) 2-6 5-7
R32 [30]JANKOVIC J. (SRB) 0x2 [2]RADWANSKA A. (POL) 3-6 5-7
R16 [20]VINCI R. (ITA) 2x0 [2]RADWANSKA A. (POL) 6-1 6-4
Como vocês poderam notar, Kerber não participou da campanha. Então fiz uma edição bem fubá pra ela, tadinha... Em compesação, Serena e Vika ganharam 2 versões, pode? Façam seus protestos... e suas apostas!\o/
Nenhum comentário:
Postar um comentário