Os títulos ITF não interessam mais. |
Sorana Cirstea (ROU) agora quer títulos grandes. E ela está no WTA de Monterrey 2012. |
Com aquele machucado na mão qua não sara. |
Sorana ainda é confundida com Aninha. |
Mas é só olhar bem |
Pra ver que Sorana está em melhor forma. |
Alize Cornet (FRA) também está com o físico em dia |
Então merece destaque. |
Gisela Dulko (ARG) traz para o México |
Toda a sua experiência... |
Toda a sua bagagem! |
Alexandra Panova (RUS) está na final do WTA de Bogotá. |
Então vale a pena a gente prestar atenção nela, né? |
Mandy Minella (LUX) |
Provavelmente veio à passeio, pra variar. |
Mas e a Pivs, hein? |
Anastasia Pivovarova (RUS) não ganha nada faz tempo. |
Mas podemos dar mais uma chance pra ela, né? |
Primeira Rodada do WTA de Monterrey:
R32 VINCI R. (ITA) 2x0 VANDEWEGHE C. (USA) 7-5 7-5
R32 BRATCHIKOVA N. (RUS) 2x0 PIVOVAROVA A. (RUS) 6-3 6-1
R32 PANOVA A. (RUS) 0x2 [Q]ABRAMOVIC M. (CRO) 5-7 4-6
R32 ZHANG S. (CHN) 0x2 ARN G. (HUN) 1-6 4-6
R32 DULGHERU A. (ROU) 0x2 SOLER-E. S. (ESP) 3-6 3-6
R32 CADANTU A. (ROU) 2x1 DOKIC J. (AUS) 3-6 6-1 7-5
R32 SAVINYKH V. (RUS) 2x0 DATE-K. K. (JPN) 6-2 6-3
R32 [Q]PUIG M. (PUR) 0x2 DOMINGUEZ L. L.(ESP) 3-6 3-6
R32 DULKO G. (ARG) 0x2 MAYR-A. P. (AUT) 4-6 6-7
R32 [Q]MAROSI K. (HUN) 0x2 BIRNEROVA E. (CZE) 6-7 4-6
R32 HERMOSO X. (MEX) 0x2 BABOS T. (HUN) 2-6 3-6
R32 VOEGELE S. (SUI) 1x2 CIRSTEA S. (ROU) 3-6 6-2 5-7
R32 JOHANSSON M. (FRA) 1x2 MINELLA M. (LUX) 1-6 7-5 6-7
R32 SHVEDOVA Y. (KAZ) 2x1 [Q]KARATANTCH. S. (KAZ) 6-1 4-6 6-3
R32 CORNET A. (FRA) 2x0 LUZHANSKA T. (USA) 6-4 7-6
R32 DUBOIS S. (CAN) 0x2 ERRANI S. (ITA) 2-6 2-6
Oitavas de Final:
R16 VINCI R. (ITA) 0x2 BRATCHIKOVA N. (RUS) 5-7 5-7
R16 ABRAMOVIC M. (CRO) 0x2 ARN G. (HUN) 4-6 2-6
R16 SOLER-E. S. (ESP) 0x2 CADANTU A. (ROU) 6-7 3-6
R16 SAVINYKH V. (RUS) 0x2 DOMINGUEZ L. L.(ESP) 4-6 2-6
R16 MAYR-A. P. (AUT) 2x0 BIRNEROVA E. (CZE) 6-1 6-3
R16 BABOS T. (HUN) 2x1 CIRSTEA S. (ROU) 4-6 6-4 6-2
R16 MINELLA M. (LUX) 2x1 SHVEDOVA Y. (KAZ) 6-3 6-7 6-4
R16 CORNET A. (FRA) 0x2 ERRANI S. (ITA) 2-6 3-6
Quartas de final:
Q-F CADANTU A. (ROU) 2x0 DOMINGUEZ L. L.(ESP) 6-2 6-0
Q-F BRATCHIKOVA N. (RUS) 0x2 ARN G. (HUN) 1-6 6-7
Q-F MINELLA M. (LUX) 0x2 ERRANI S. (ITA) 1-6 2-6
Q-F MAYR-A. P. (AUT) 0x2 BABOS T. (HUN) 4-6 2-6
Semifinais:
S-F BABOS T. (HUN) 2x1 ERRANI S. (ITA) 6-4 6-7 6-4
S-F ARN G. (HUN) 1x2 CADANTU A. (ROU) 2-6 6-4 5-7
Final: (domingo. 26/02)
20:00 FIN BABOS T. (HUN) x CADANTU A. (ROU)
Nenhum comentário:
Postar um comentário